Name:	Nom:	Generic Text File
Program file:	Fichier:	Generic Text File
Browse...	Parcourir...	Generic Text File
Transfer format	Format de transfert	Generic Text File
File format:	Format de fichier:	Generic Text File
OtherViews	Autres vues	Generic Text File
Bit depth:	Profondeur:	Generic Text File
Color space:	Espace chromatique:	Generic Text File
Compression:	Compression:	Generic Text File
8 bit	8 bits	Generic Text File
16 bit	16 bits	Generic Text File
OK	OK	Generic Text File
Cancel	Annuler	Generic Text File
Select Profile	Slection d'un profil	Generic Text File
Available profiles:	Profils disponibles :	Generic Text File
File Type	Type de fichier	Generic Text File
Profile Name	Nom de profil	Generic Text File
Manufacturer Name	Nom du fabricant	Generic Text File
External Programs	Programmes externes	Generic Text File
Show only display profiles	Afficher uniquement les profils d'affichage	Generic Text File
Color Management	Gestion des couleurs	Generic Text File
Display profile currently associated with the operating system:	Profil d'affichage associ au systme d'exploitation:	Generic Text File
Palette Transparency	Transparence des palettes	Generic Text File
Add...	Ajouter...	Generic Text File
Delete	Supprimer	Generic Text File
Edit...	diter...	Generic Text File
Registered programs:	Programmes enregistrs:	Generic Text File
sRGB	sRVB	Generic Text File
AdobeRGB	AdobeRVB	Generic Text File
Camera setting	Configuration de l'appareil photo	Generic Text File
Display profile:	Profil d'affichage:	Generic Text File
Other display profile	Autre profil d'affichage	Generic Text File
Change...	Modifier...	Generic Text File
Preferences	Prfrences	Generic Text File
Note: Specifying a display profile other than sRGB may slow graphic display.	Rem.: si vous spcifiez un profil de moniteur autre que le profil sRVB, il se peut que l'affichage graphique soit ralenti.	Generic Text File
Make palettes transparent	Rendre les palettes transparentes	Generic Text File
Transparency of active palettes	Transparence des palettes actives	Generic Text File
0%	0%	Generic Text File
Transparency of inactive palettes	Transparence des palettes inactives	Generic Text File
Apply	Appliquer	Generic Text File
Default working color space:	Espace chromatique de travail par dfaut:	Generic Text File
Box	Case	Generic Text File
External Program	Programme externe	Generic Text File
Bit depth :	Profondeur:	Generic Text File
Color space :	Espace chromatique:	Generic Text File
Compression :	Compression:	Generic Text File
All RAW files in the selected folder	Tous les fichiers bruts dans le dossier slectionn	Generic Text File
RAW files selected in the Browser	Les fichiers bruts slectionns dans le navigateur	Generic Text File
Include RAW files in subfolders	Inclure les fichiers bruts des sous-dossiers	Generic Text File
Processing	Traitement	Generic Text File
Apply the selected image processing settings to each RAW file	Appliquer les paramtres de traitement de l'image slectionne  chaque fichier brut	Generic Text File
Apply each RAW file's own settings to each RAW file	Appliquer les paramtres de chaque fichier brut  chaque fichier brut	Generic Text File
Settings :	Paramtres:	Generic Text File
File settings	Paramtres du fichier	Generic Text File
Save format:	Format d'enregistrement:	Generic Text File
Save in:	Enregistrer dans:	Generic Text File
File name:	Nom de fichier:	Generic Text File
Batch Processing	Traitement par lot	Generic Text File
Specify a file name	Spcifier un nom de fichier	Generic Text File
Use original file name	Utiliser le nom de fichier d'origine	Generic Text File
+ 5-digit number	numro de plus de 5 chiffres	Generic Text File
View	Afficher	Generic Text File
Advanced...	Avanc...	Generic Text File
Save	Enregistrer	Generic Text File
Images to be processed	Images  traiter	Generic Text File
Advanced Save Format Settings	Paramtres avancs de format d'enregistrement	Generic Text File
Menu	Menu	Generic Text File
Copy to Folder...	Copier dans un dossier...	Generic Text File
Delete...	Supprimer...	Generic Text File
Move to Folder...	Dplacer vers un dossier...	Generic Text File
File Browser	Explorateur de fichiers	Generic Text File
Paste Image Processing Settings	Coller les paramtres de traitement de l'image	Generic Text File
Rotate Counterclockwise	Faire pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	Generic Text File
Copy Image Processing Settings	Copier les paramtres de traitement de l'image	Generic Text File
Rotate Clockwise	Faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre	Generic Text File
Open	Ouvrir	Generic Text File
Exposure Correction Value	Valeur de correction de l'exposition	Generic Text File
Shutter Speed	Vitesse d'obturation	Generic Text File
Diaphragm Value	Valeur de diaphragme	Generic Text File
ISO	Sensibilit ISO	Generic Text File
Model Name	Nom du modle	Generic Text File
Number of images:	Nombre d'images:	Generic Text File
Show only RAW files	Afficher uniquement les fichiers bruts	Generic Text File
Thumbnail Size	Taille de la vignette	Generic Text File
Sort By	Trier par	Generic Text File
View	Affichage	Generic Text File
Date Taken	Date de prise de vue	Generic Text File
Thumbnails	Vignettes	Generic Text File
Medium	Moyenne	Generic Text File
Report	Rapport	Generic Text File
Small	Petite	Generic Text File
Large	Grande	Generic Text File
Refresh	Rafrachir	Generic Text File
File Name	Nom du fichier	Generic Text File
Details	Dtails	Generic Text File
Help	Aide	Generic Text File
Image Data Converter SR Help	Aide d'Image Data Converter SR	Generic Text File
Recent Files	Fichiers rcents	Generic Text File
Clear Menu	Effacer le menu	Generic Text File
Preferences...	Prfrences...	Generic Text File
Hide Image Data Converter SR	Masquer Image Data Converter SR	Generic Text File
Quit Image Data Converter SR	Quitter Image Data Converter SR	Generic Text File
Hide Others	Masquer les autres	Generic Text File
Show All	Afficher tout	Generic Text File
Window	Fentre	Generic Text File
Zoom In	Zoom avant	Generic Text File
Browser	Navigateur	Generic Text File
Select All	Slectionner tout	Generic Text File
Hand Tool	Outil Main	Generic Text File
Tools	Outils	Generic Text File
Zoom Out	Zoom arrire	Generic Text File
Fit to Window	Ajuster  la fentre	Generic Text File
Actual Size	Taille relle	Generic Text File
Show Double View	Affichage double	Generic Text File
Windows Synchronization	Synchronisation des fentres	Generic Text File
Synchronize to Original Image	Synchronisation avec l'image originale	Generic Text File
Display Clipped Shadows	Afficher les pertes d'information des zones sombres	Generic Text File
Display Clipped Highlights	Afficher les pertes d'information des zones claires	Generic Text File
Minimize	Masquer	Generic Text File
Display Out-of-gamut Colors	Afficher les couleurs hors gamut	Generic Text File
Synchronize to Image Currently Being Edited	Synchroniser avec l'image en cours d'dition	Generic Text File
Zoom Tool	Outil Zoom	Generic Text File
Area Selection Tool	Outil de slection	Generic Text File
Open From File Browser	Ouvrir  partir du navigateur	Generic Text File
Close All	Fermer tout	Generic Text File
Batch Processing...	Traitement par lot...	Generic Text File
Sort By	Tri par	Generic Text File
File Name	Nom de fichier	Generic Text File
MainMenu	Menu principal	Generic Text File
Edit	diter	Generic Text File
Edit	dition	Generic Text File
Undo	Annuler	Generic Text File
Redo	Rtablir	Generic Text File
Working Color Space	Espace chromatique de travail	Generic Text File
Master Palette	Palette principale	Generic Text File
Palettes	Palettes	Generic Text File
Navigator	Navigateur	Generic Text File
Histogram	Histogramme	Generic Text File
Image Properties	Proprits de l'image	Generic Text File
White Balance	quilibre des blancs	Generic Text File
EV Adjustment	Rglage de l'indice IL	Generic Text File
Sharpness	Nettet	Generic Text File
Contrast	Contraste	Generic Text File
Hue	Teinte	Generic Text File
Saturation	Saturation	Generic Text File
Color Reproduction	Reproduction des couleurs	Generic Text File
Tone Curve	Courbe tonale	Generic Text File
Image Processing Settings	Traitement de l'image	Generic Text File
Hide All Palettes	Masquer toutes les palettes	Generic Text File
Noise Reduction	Rduction du bruit	Generic Text File
Picture Effect	Effet	Generic Text File
Toolbar	Barre d'outils	Generic Text File
Zoom	Zoom	Generic Text File
Tool	Outil	Generic Text File
Bring All to Front	Mettre au premier plan	Generic Text File
Send Data to a Registered Program	Envoyer les donnes vers un programme enregistr	Generic Text File
About Image Data Converter SR	 propos d'Image Data Converter SR	Generic Text File
Open...	Ouvrir..	Generic Text File
Close	Fermer	Generic Text File
Print	Imprimer	Generic Text File
Save As...	Enregistrer sous...	Generic Text File
File	Fichier	Generic Text File
Yes	Oui	Generic Text File
Yes To All	Oui pour tout	Generic Text File
No	Non	Generic Text File
File type:	Type de fichier:	Generic Text File
Color correction	Correction des couleurs	Generic Text File
Overshoot	Suroscillation	Generic Text File
Undershoot	Sousoscillation	Generic Text File
Threshold	Seuil	Generic Text File
Camera Settings	Configuration de l'appareil photo	Generic Text File
Amount	Montant	Generic Text File
R	R	Generic Text File
G	V	Generic Text File
B	B	Generic Text File
Y	Y	Generic Text File
Reset	Rinitialiser	Generic Text File
Reset All	Rinitialiser tout	Generic Text File
Save...	Enregistrer...	Generic Text File
Save Settings	Enregistrement des paramtres	Generic Text File
The values currently selected in the adjustment palettes will be saved.	Les valeurs slectionnes dans les palettes de rglage\nseront enregistres.	Generic Text File
Name for settings:	Nom de la configuration:	Generic Text File
Resize	Redimensionner	Generic Text File
Item	lment	Generic Text File
Preset	Prslection	Generic Text File
Color temperature	Temprature de la couleur	Generic Text File
Specify gray point	Point de gris spcifi	Generic Text File
Selected Image Processing Settings	Paramtres slectionns de traitement de l'image	Generic Text File
Settings name:	Nom de la configuration:	Generic Text File
Page Setup	Format d'impression	Generic Text File
Paper size:\\n	Format:\\n	Generic Text File
Orientation:\\n	Orientation:\\n	Generic Text File
Portrait	Portrait	Generic Text File
Landscape	Paysage	Generic Text File
Page Setup...	Format d'impression...	Generic Text File
Image scaling	Redimensionnement de l'image	Generic Text File
Print...	Imprimer...	Generic Text File
Print entire image\\n(Some of the print area may not be filled.)	Impression de l'image complte\\n(Il se peut que certaines parties de la zone d'impression soient vides.)	Generic Text File
Zoom the image until the print area is full\\n(Part of the image may be cut.)	Zoom sur l'image jusqu' ce que la zone d'impression soit pleine\n (Il se peut qu'une partie de l'image soit coupe.)	Generic Text File
Use the printer's color management	Utiliser le systme de gestion des couleurs de l'imprimante	Generic Text File
Print	Impression	Generic Text File
Abort	Interrompre	Generic Text File
Save Images	Enregistrement des images	Generic Text File
Version Information	Version	Generic Text File
Version 0.0.00.00000	Version 0.0.00.00000	Generic Text File
+ 5-digit number	+ numro  5 chiffres	Generic Text File
Save Settings	Enregistrement des paramtres	Generic Text File
