Relationer mellan ljudfält och högtalare
I listan nedan visas vilka högtalare som matar ut ljud när ett visst ljudfält har valts.
Obs!
- Om det inte hörs något ljud, ska du kontrollera att alla högtalare är korrekt anslutna till rätt högtalaranslutningar och att rätt högtalarmönster har valts.
- Du kan endast välja följande ljudfält när den funktionen Wireless Surround är aktiverad:
- Surround (*)
- Direct
- Neo:6 Cinema
- Neo:6 Music
* [Surround] kan väljas bara när funktionen Wireless Surround är aktiverad.
Tvåkanaligt innehåll
| Ljudfält | Teckenfönster | Fronthögtalare | Centerhögtalare | Surroundhögtalare | Bakre surroundhögtalare | Subwoofer | Övre fronthögtalare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CH/ MULTI | Tvåkanalig stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
| Flerkanalig stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Direkt (analog insignal) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
| Direkt (övriga) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
| MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pro Logic II-film | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
| Främre surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
| MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - |
| Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
| Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
-: Inget ljud hörs.
◎: Ljud matas ut.
○: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret.
*1 Modeller i USA och Kanada: Ljud matas ut.
Övriga modeller: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret endast när [Size] är inställt på [Small] på menyn [Speaker Settings].
*2 Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret endast när [Size] är inställt på [Small] på menyn [Speaker Settings].
Flerkanaligt innehåll
| Ljudfält | Teckenfönster | Fronthögtalare | Centerhögtalare | Surroundhögtalare | Bakre surroundhögtalare | Subwoofer | Övre fronthögtalare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CH/ MULTI | Tvåkanalig stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
| Flerkanalig stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pro Logic II-film | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Främre surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
| MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
-: Inget ljud hörs.
◎: Ljud matas ut.
○: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret och kanalerna i insignalskällan.

